2205 ROOSTEVABASEST TERASEST spiraaliga TORUD HIINAst
Kirjeldused: 2205/S31803 juhtliin (spiraaltorud/kapillaartorud),
2205 ROOSTEVABASEST TERASEST spiraaliga TORUD HIINAst
FÜÜSIKALISED OMADUSED
Voolutugevus: ≥80 000 psi
Tõmbetugevus: ≥95 000 psi
Maksimaalne kõvadus: 30C Rockwell
OD: 0,250"-0,625"
Sein Thk: 0,032"-0,065"
Pikkus: Max.15000M/tk
Märkus: erispetsifikatsioone, materjale ja toodete pikkust saab kohandada vastavalt kliendi nõudmistele
Duplex 2205 spiraaltoru KEEMILINE KOOSTIS ‐ %
K 3,0-3,5
C≤0,030
Mn≤2,00
P≤0,030
Ni 4,5-6,5
S≤0,020
Si≤1,00
Kr 21,0-23,0
STANDARDNE ROOSTEVABASEST TERASEST spiraaliga TORU SPETSIFIKATSIOON
Roostevabast terasest spiraaltorude tavaline suurus: saame neid vastavalt teie soovile toota.
Roostevabast terasest spiraaltoru / süvendusavaga kapillaarkeemiline süstimistoru | ||||
ITEM | Hinne | Suurus | Pikkus | Surve (Mpa) |
1 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/8″ × 0,025″ | 3200 | 80
|
2 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/8″ × 0,035″ | 3200 | 100
|
3 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/4″ × 0,035″ | 2000 | 100
|
4 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/4″ × 0,049″ | 2000 | 100
|
5 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 3/8″ × 0,035″ | 1500 | 80
|
6 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 3/8″ × 0,049″ | 1500 | 100
|
7 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/2″ × 0,049″ | 1000 | 80
|
8 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/2″ × 0,065″ | 1000 | 100
|
9 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ3 mm × 0,7 mm | 3200 | 80
|
10 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ3 mm × 0,9 mm | 3200 | 100
|
11 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ4 mm × 0,9 mm | 3000 | 100
|
12 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ4 mm × 1,1 mm | 3000 | 100
|
13 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ6 mm × 0,9 mm | 2000 | 100
|
14 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ6 mm × 1,1 mm | 2000 | 100
|
15 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ8mm × 1mm | 1800 | 80
|
16 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ8mm × 1,2mm | 1800 | 100
|
17 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ10mm × 1mm | 1500 | 70
|
18 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ10 mm × 1,2 mm | 1500 | 70
|
19 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ10mm × 2mm | 500 | 100
|
20 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ12mm × 1,5mm | 500 | 80 |
S31803, S32205 ASTM A789 S32750
Saadaval sulamiklassid keemiliste sissepritsetorude jaoks
Austeniit: | S31603/316L |
Dupleks: | S31803/S32205 S32750, ASME A789 S31803 |
Niklisulam: | N08825 N06625 |
Pakume roostevabast terasest dupleksset 2205 spiraaltoru väikeste avadega ja täpse paksusega, mis on saadaval vastavalt klientide nõudmistele.Roostevabast terasest kapillaartorude suurused on vahemikus 0,30 mm kuni 8,00 mm.Neid saab kasutada standardse või raske seinaga.Roostevabast terasest dupleks 2205 spiraaltorude külmutusagensi kapillaartorude läbimõõt on vahemikus 0,30–31,75 mm OD ja 0,06–1,65 mm ning pikkus vahemikus 1,0–6,0 mm.Seda kasutatakse laialdaselt instrumentide tööstuses.Roostevabast terasest S32205 spiraaltorud ja S32205 spiraaltorud on saadaval täpselt lõigatud pikkusega, mis on samuti väga tõhusad laias temperatuurivahemikus.Duplex 2205 spiraaltorusid kasutatakse laialdaselt kõrgsurverakendustes.
Meie pakutavaid S32205 spiraaltorusid kasutatakse enamasti vedelike / gaasi transpordiliinide, hüdrauliliste juhtliinide, meditsiiniseadmete ja -seadmete, kromatograafiarakenduste, mõõteseadmete, kaugtermomeetrisüsteemide jaoks, väikese täpsusega roostevabast terasest antenni, kellade, autoantenni torude, lasergraveerimisseadmete jne jaoks. Kuna SS Coiled Tubing suurima aktsionäri hulka kuuluvad klassid Duplex 2205 spiraaltorud, SS 304L spiraaltorud, roostevabast terasest 316L spiraaltorud, roostevabast terasest 316L spiraaltorud ja ASTM A789 S32750 spiraaltorud, mida kasutatakse erinevates tööstuslikes rakendustes.
ASTM A789 S32750 / S32205 roostevabast terasest spiraaltorud , SS süvisega keemiliste sissepritsetorude torud Hiina tarnijad
ROOSTEVABA TERASEST 2205 KEERUD TORU MÕÕTMED JA SEINA PAKSUS
ROOSTEVABASEST TERASEST RUHITURU RÕHUREITING
OD (TOLL) | SEINA PAKSUS (TOLL) | MIN tõmbetugevus (PSI) | TEOREETILINE LÕHKE RÕHK * (PSI) | TÖÖRÕHK (PSI) 25% PULVEST | TEOREETILINE SAAGLUSPUNKT ** (PSI) | KOLPINGURÕHK*** (PSI) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,250 | 0,020 | 30 000 | 75 000 | 14 286 | 3,571 | 5,714 | 4 416 |
0,250 | 0,028 | 30 000 | 75 000 | 21 649 | 5,412 | 8660 | 5967 |
0,250 | 0,035 | 30 000 | 75 000 | 29 167 | 7,292 | 11 667 | 7,224 |
0,250 | 0,049 | 30 000 | 75 000 | 48 355 | 12 089 | 19 342 | 9 455 |
0,250 | 0,065 | 30 000 | 75 000 | 81 250 | 20 313 | 32 500 | 11 544 |
0,375 | 0,020 | 30 000 | 75 000 | 8 955 | 2 239 | 3,582 | 3,029 |
0,375 | 0,028 | 30 000 | 75 000 | 13 166 | 3,292 | 5266 | 4,145 |
0,375 | 0,035 | 30 000 | 75 000 | 17 213 | 4,303 | 6,885 | 5,077 |
0,375 | 0,049 | 30 000 | 75 000 | 26 534 | 6 634 | 10 614 | 6 816 |
0,375 | 0,065 | 30 000 | 75 000 | 39 796 | 9 949 | 15 918 | 8 597 |
0,500 | 0,020 | 30 000 | 75 000 | 6,522 | 1630 | 2609 | 2304 |
0,500 | 0,028 | 30 000 | 75 000 | 9 459 | 2365 | 3,784 | 3,172 |
0,500 | 0,035 | 30 000 | 75 000 | 12 209 | 3,052 | 4,884 | 3 906 |
0,500 | 0,049 | 30 000 | 75 000 | 18 284 | 4,571 | 7,313 | 5,304 |
0,500 | 0,065 | 30 000 | 75 000 | 26 351 | 6588 | 10 541 | 6,786 |
0,500 | 0,083 | 30 000 | 75 000 | 37 275 | 9 319 | 14 910 | 8,307 |
0,625 | 0,020 | 30 000 | 75 000 | 5,128 | 1,282 | 2,051 | 1,859 |
0,625 | 0,028 | 30 000 | 75 000 | 7,381 | 1845 | 2 953 | 2568 |
0,625 | 0,035 | 30 000 | 75 000 | 9 459 | 2365 | 3,784 | 3,172 |
0,625 | 0,049 | 30 000 | 75 000 | 13 947 | 3,487 | 5579 | 4,335 |
0,625 | 0,065 | 30 000 | 75 000 | 19 697 | 4 924 | 7 879 | 5,591 |
0,625 | 0,083 | 30 000 | 75 000 | 27 124 | 6,781 | 10 850 | 6 910 |
0,625 | 0,095 | 30 000 | 75 000 | 32 759 | 8 190 | 13 103 | 7,734 |
0,625 | 0,109 | 30 000 | 75 000 | 40 172 | 10 043 | 16 069 | 8 639 |
0,750 | 0,028 | 30 000 | 75 000 | 6,052 | 1513 | 2,421 | 2156 |
0,750 | 0,035 | 30 000 | 75 000 | 7,721 | 1930 | 3,088 | 2669 |
0,750 | 0,049 | 30 000 | 75 000 | 11 273 | 2,818 | 4509 | 3664 |
0,750 | 0,065 | 30 000 | 75 000 | 15 726 | 3 931 | 6 290 | 4749 |
0,750 | 0,083 | 30 000 | 75 000 | 21 318 | 5330 | 8527 | 5905 |
0,750 | 0,095 | 30 000 | 75 000 | 25 446 | 6,362 | 10 179 | 6 637 |
0,750 | 0,109 | 30 000 | 75 000 | 30 733 | 7,683 | 12 293 | 7,453 |
0,750 | 0,120 | 30 000 | 75 000 | 35 294 | 8,824 | 14 118 | 8,064 |
0,875 | 0,020 | 30 000 | 75 000 | 3,593 | 898 | 1437 | 1340 |
0,875 | 0,028 | 30 000 | 75 000 | 5,128 | 1,282 | 2,051 | 1,859 |
0,875 | 0,035 | 30 000 | 75 000 | 6,522 | 1630 | 2609 | 2304 |
0,049 | 30 000 | 75 000 | 9 459 | 2365 | 3,784 | 3,172 | |
0,875 | 0,065 | 30 000 | 75 000 | 13 087 | 3,272 | 5,235 | 4,126 |
0,875 | 0,083 | 30 000 | 75 000 | 17 560 | 4390 | 7,024 | 5,152 |
0,875 | 0,095 | 30 000 | 75 000 | 20 803 | 5,201 | 8,321 | 5,807 |
0,875 | 0,109 | 30 000 | 75 000 | 24 886 | 6,221 | 9 954 | 6,543 |
0,875 | 0,120 | 30 000 | 75 000 | 28 346 | 7,087 | 11 339 | 7100 |
1000 | 0,028 | 30 000 | 75 000 | 4 449 | 1112 | 1780 | 1,633 |
1000 | 0,035 | 30 000 | 75 000 | 5,645 | 1,411 | 2258 | 2027 |
1000 | 0,049 | 30 000 | 75 000 | 8,149 | 2037 | 3,259 | 2796 |
1000 | 0,065 | 30 000 | 75 000 | 11 207 | 2,802 | 4,483 | 3,647 |
1000 | 0,083 | 30 000 | 75 000 | 14 928 | 3,732 | 5971 | 4567 |
1000 | 0,095 | 30 000 | 75 000 | 17 593 | 4 398 | 7,037 | 5,159 |
1000 | 0,109 | 30 000 | 75 000 | 20 908 | 5,227 | 8,363 | 5,827 |
1000 | 0,120 | 30 000 | 75 000 | 23 684 | 5,921 | 9 474 | 6 336 |
1000 | 0,134 | 30 000 | 75 000 | 27 459 | 6 865 | 10 984 | 6 963 |
1.250 | 0,035 | 30 000 | 75 000 | 4 449 | 1112 | 1780 | 1,633 |
1.250 | 0,049 | 30 000 | 75 000 | 6 380 | 1595 | 2552 | 2260 |
ROOSTEVABASEST TERASEST RUUMIGA TORU MÕÕTMETE TOLERANTSID
SUURUS OD | NOMINAALNE SEINA PAKSUS | VÄLISLÄBIMÕÕTJA TOLERANTS | PIKKUSE TOLERANTS | SEINA PAKSUSE TOLERANTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (%) |
½ | 12.7 | 0,065 | 1.65 | +/-0,005 | +/-0,13 | +⅛, -0 | +3,18, -0 | +/-10,0% |
¾ | 19.1 | 0,065 | 1.65 | +/-0,005 | +/-0,13 | +⅛, -0 | +3,18, -0 | +/-10,0% |
1 | 25.4 | 0,065 | 1.65 | +/-0,005 | +/-0,13 | +⅛, -0 | +3,18, -0 | +/-10,0% |
1½ | 38.1 | 0,065 | 1.65 | +/-0,008 | +/-0,20 | +⅛, -0 | +3,18, -0 | +/-10,0% |
2 | 50.8 | 0,065 | 1.65 | +/-0,008 | +/-0,20 | +⅛, -0 | +3,18, -0 | +/-10,0% |
2½ | 63.5 | 0,065 | 1.65 | +/-0,010 | +/-0,25 | +⅛, -0 | +3,18, -0 | +/-10,0% |
3 | 76.2 | 0,065 | 1.65 | +/-0,010 | +/-0,25 | +⅛, -0 | +3,18, -0 | +/-10,0% |
4 | 101.6 | 0,083 | 2.11 | +/-0,015 | +/-0,38 | +⅛, -0 | +3,18, -0 | +/-10,0% |
6 | 152,4 | 0,109 | 2.77 | +/-0,030 | +/-0,76 | +1, -0 | +25,4, -0 | +/-10,0% |