ASTM A240 tüüp 304 plaatide tarnijad Hiinast
ASTM A240 tüüp 304 plaatide tarnijad Hiinast
Sulam 304/304L (UNS S30400/S30403) on kõige laialdasemalt kasutatav "18-8" kroom-nikkelausteniitsest roostevaba teras.See on ökonoomne ja mitmekülgne korrosioonikindel sulam, mis sobib paljudeks üldotstarbelisteks rakendusteks.
Tavapärane on, et 304L on topeltsertifikaadiga 304 ja 304L.304L madala süsinikusisaldusega keemia koos lämmastikulisandiga võimaldab 304L täita 304 mehaanilisi omadusi.
Roostevabast terasest 304 rullide tiheduse tabel
Plaadi tüüp | Tihedus |
Roostevabast terasest plaat 304 | 8,0 g/cm3 |
304 roostevabast terasest riba sulatusvahemik
Hinne | Tihedus (kg/m3) | Elastne moodul (GPa) | Keskmine soojuspaisumistegur (μm/m/°C) | Soojusjuhtivus (W/mK) | Erikuumus 0–100 °C (J/kg.K) | Elektriline takistus (nΩ.m) | |||
0-100°C | 0-315 °C | 0-538 °C | 100°C juures | 500°C juures | |||||
304/L/H | 8000 | 193 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 16.2 | 21.5 | 500 | 720 |
SME SA240 roostevabast terasest 304 plaadi suurused
SS 304 plaadi paksus | SS 304 plaadi suurus | SS 304 lehe kaal pindalaühiku kohta | Hinnanguline kaal lehe kohta |
---|---|---|---|
0,015 tolli 0,381 mm | 36x96 | 0,630 naela/jalga²3,07566 kg/m² | 15,12 naela 6,84936 kg |
0,015 tolli 0,381 mm | 36 x 120 | 0,630 naela/jalga²3,07566 kg/m² | 18,90 naela 8,5617 kg |
0,0178 tolli 0,45212 mm | 36x96 | 0,756 naela/jalga²3,690792 kg/m² | 18,15 naela 8,22195 kg |
0,0178 tolli 0,45212 mm | 36 x 120 | 0,756 naela/jalga²3,690792 kg/m² | 22,68 naela 10,27404 kg |
0,0178 tolli 0,45212 mm | 48x96 | 0,756 naela/jalga²3,690792 kg/m² | 24,19 naela 10,95807 kg |
0,0178 tolli 0,45212 mm | 48 x 120 | 0,756 naela/jalga²3,690792 kg/m² | 30,24 naela 13,69872 kg |
0,0235 tolli 0,5969 mm | 30x96 | 1,008 naela/jalga²4,921056 kg/m² | 20,16 naela 9,13248 kg |
0,0235 tolli 0,5969 mm | 30 x 120 | 1,008 naela/jalga²4,921056 kg/m² | 25,20 naela 11,4156 kg |
0,0235 tolli 0,5969 mm | 36x96 | 1,008 naela/jalga²4,921056 kg/m² | 24,19 naela 10,95807 kg |
0,0235 tolli 0,5969 mm | 36 x 120 | 1,008 naela/jalga²4,921056 kg/m² | 30,24 naela 13,69872 kg |
0,0235 tolli 0,5969 mm | 36 x 144 | 1,008 naela/jalga²4,921056 kg/m² | 36,29 naela 16,43937 kg |
0,0235 tolli 0,5969 mm | 48x96 | 1,008 naela/jalga²4,921056 kg/m² | 32,26 naela 14,61378 kg |
0,0235 tolli 0,5969 mm | 48 x 120 | 1,008 naela/jalga²4,921056 kg/m² | 40,32 naela 18,26496 kg |
0,0235 tolli 0,5969 mm | 48x144 | 1,008 naela/jalga²4,921056 kg/m² | 48,39 naela 21,92067 kg |
0,0291 tolli 0,73914 mm | 30x96 | 1,260 naela/jalga²6,15132 kg/m² | 25,20 naela 11,4156 kg |
0,0291 tolli 0,73914 mm | 30 x 120 | 1,260 naela/jalga²6,15132 kg/m² | 31,50 naela 14,2695 kg |
0,0291 tolli 0,73914 mm | 36x96 | 1,260 naela/jalga²6,15132 kg/m² | 30,24 naela 13,69872 kg |
0,0291 tolli 0,73914 mm | 36 x 120 | 1,260 naela/jalga²6,15132 kg/m² | 37,80 naela 17,1234 kg |
0,0291 tolli 0,73914 mm | 36 x 144 | 1,260 naela/jalga²6,15132 kg/m² | 45,37 naela 20,55261 kg |
0,0291 tolli 0,73914 mm | 48x96 | 1,260 naela/jalga²6,15132 kg/m² | 40,32 naela 18,26496 kg |
0,0291 tolli 0,73914 mm | 48 x 120 | 1,260 naela/jalga²6,15132 kg/m² | 50,41 naela 22,83573 kg |
0,0291 tolli 0,73914 mm | 48x144 | 1,260 naela/jalga²6,15132 kg/m² | 60,49 naela 27,40197 kg |
0,0355 tolli 0,9017 mm | 30x96 | 1,512 naela/jalga²7,381584 kg/m² | 30,24 naela 13,69872 kg |
0,0355 tolli 0,9017 mm | 30 x 120 | 1,512 naela/jalga²7,381584 kg/m² | 37,80 naela 17,1234 kg |
0,0355 tolli 0,9017 mm | 36x96 | 1,512 naela/jalga²7,381584 kg/m² | 36,29 naela 16,43937 kg |
Kirjutage oma sõnum siia ja saatke see meile